Hall of Fame9 edycji · 83 uczestników
Tabela wszechczasów
Suma kroków ze wszystkich dotychczasowych edycji Aktywnie bo Charytatywnie. Każdy krok się liczy — a najwytrwalsi zostają legendami.
Uczestników
83
Weteranów (8+ edycji)
6
Suma kroków
45 458 189
Weterani Aktywnie bo Charytatywnie
Weterani to osoby, które wzięły udział w co najmniej 8 edycjach. To ścisła czołówka, która tworzy serce naszej społeczności. W tabeli wyróżniliśmy ich złotą obwódką i koroną — szacunek za wytrwałość!
Podium wszechczasów
Miejsce 1
Ania Szk.
9 edycji
2 784 155
kroków łącznie
Miejsce 2
Kacper Osm.
9 edycji
2 526 647
kroków łącznie
Miejsce 3
Piotr Dom.
9 edycji
1 926 257
kroków łącznie
| LP | Uczestnik | Edycje | Suma | E1 | E2 | E3 | E4 HP | E5 WP | E6 | E7 | E8 HP | E9 MARV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ania Szk.Weteran | 9 | 2 784 155 | 311 266 | 67 000 | 463 250 | 550 474 | 252 079 | 317 788 | 267 441 | 281 673 | 273 184 |
| 2 | Kacper Osm.Weteran | 9 | 2 526 647 | 215 233 | 85 000 | 483 096 | 529 547 | 263 393 | 328 832 | 174 890 | 223 900 | 222 756 |
| 3 | Piotr Dom.Weteran | 9 | 1 926 257 | 205 975 | 33 000 | 454 648 | 340 452 | 175 133 | 206 011 | 196 261 | 167 700 | 147 077 |
| 4 | Bartłomiej Koz.Weteran | 9 | 1 778 546 | 197 520 | 46 000 | 374 301 | 392 898 | 159 726 | 205 887 | 116 372 | 139 882 | 145 960 |
| 5 | Aleksandra Koz.Weteran | 9 | 1 566 778 | 157 993 | 44 000 | 263 509 | 324 804 | 165 655 | 234 515 | 121 480 | 108 035 | 146 787 |
| 6 | Dominika Osm. | 7 | 1 501 756 | 179 447 | — | — | 453 172 | 155 155 | 232 493 | 114 069 | 197 201 | 170 219 |
| 7 | Maciej Ryc. | 6 | 1 253 013 | — | — | — | 474 234 | 176 077 | 197 008 | 122 977 | 183 405 | 99 312 |
| 8 | Jakub Buc. | 4 | 1 192 264 | — | — | — | — | 375 798 | 162 917 | — | 230 380 | 423 169 |
| 9 | Elżbieta Kuź. | 6 | 1 103 610 | 234 443 | 49 000 | 306 951 | — | — | 210 219 | 226 766 | 76 231 | — |
| 10 | Aneta Ban. | 4 | 1 094 654 | — | — | — | — | — | 299 264 | 270 753 | 261 683 | 262 954 |
| 11 | Paweł Szc.Weteran | 9 | 1 091 208 | 117 150 | 56 000 | 177 390 | 180 214 | 94 290 | 119 544 | 107 205 | 117 125 | 122 290 |
| 12 | Joanna Smo. | 7 | 1 063 448 | 53 600 | — | — | 246 256 | 167 714 | 160 454 | 111 140 | 159 617 | 164 667 |
| 13 | Karol Opa. | 5 | 1 051 249 | 282 294 | 78 000 | 268 117 | — | — | 231 332 | 191 506 | — | — |
| 14 | Joanna Kub. | 6 | 1 023 803 | — | — | — | 294 055 | 161 819 | 139 850 | 152 837 | 179 237 | 96 005 |
| 15 | Marcin Ban. | 5 | 1 001 372 | — | — | — | — | 281 490 | 195 183 | 152 982 | 220 608 | 151 109 |
| 16 | Paulina Maz. | 4 | 935 718 | — | — | — | — | — | 289 119 | 203 339 | 235 364 | 207 896 |
| 17 | Adrianna Sta. | 6 | 891 299 | 57 232 | — | — | 267 892 | 121 360 | 180 217 | 145 077 | 119 521 | — |
| 18 | Jarosław Bog. | 6 | 866 365 | — | — | — | 224 915 | 106 937 | 175 715 | 99 718 | 119 670 | 139 410 |
| 19 | Magdalena Kow. | 3 | 858 500 | — | — | — | 246 685 | 237 874 | 373 941 | — | — | — |
| 20 | Magdalena Soł. | 4 | 752 274 | 199 033 | 23 000 | — | — | — | — | — | 284 093 | 246 148 |
| 21 | Maria Baj. | 4 | 694 226 | — | — | 154 824 | 263 150 | 143 100 | 133 152 | — | — | — |
| 22 | Natalia Sas. | 4 | 656 404 | 165 721 | 25 000 | 202 343 | 263 340 | — | — | — | — | — |
| 23 | Paweł Sas. | 2 | 621 333 | 254 795 | — | 366 538 | — | — | — | — | — | — |
| 24 | Maja Wyc. | 3 | 598 222 | — | 49 000 | 193 837 | 355 385 | — | — | — | — | — |
| 25 | Marta Och. | 2 | 596 526 | — | — | 238 601 | 357 925 | — | — | — | — | — |
| 26 | Gabriela Par. | 3 | 585 532 | — | — | — | — | — | — | 196 261 | 227 542 | 161 729 |
| 27 | Ewelina Łus. | 3 | 566 215 | — | — | — | 268 557 | 174 139 | 123 519 | — | — | — |
| 28 | Aleksandra Mac. | 3 | 558 425 | — | — | — | — | — | — | 144 322 | 187 799 | 226 304 |
| 29 | Wiktoria Zia. | 2 | 557 570 | — | — | — | — | — | — | — | 295 368 | 262 202 |
| 30 | Szymon Ban. | 3 | 527 879 | — | — | — | — | — | 238 681 | 139 470 | 149 728 | — |
| 31 | Anna Kło. | 2 | 525 541 | — | — | — | — | — | — | — | 295 093 | 230 448 |
| 32 | Malwina Osm. | 4 | 503 393 | — | — | — | 206 822 | 132 361 | — | 92 011 | — | 72 199 |
| 33 | Oliwia Woł. | 2 | 497 159 | — | — | 300 955 | — | — | 196 204 | — | — | — |
| 34 | Krzysztof Sab. | 3 | 460 472 | — | 40 000 | 176 116 | 244 356 | — | — | — | — | — |
| 35 | Piotr Maj. | 1 | 420 000 | — | — | — | — | — | — | — | 420 000 | — |
| 36 | Żaneta Er. | 2 | 419 684 | — | — | — | — | — | — | — | 203 899 | 215 785 |
| 37 | Marcin Del. | 2 | 401 337 | — | — | — | — | — | — | — | 284 879 | 116 458 |
| 38 | Monika Baj. | 2 | 391 766 | — | — | — | — | — | — | — | 235 472 | 156 294 |
| 39 | Monika Maj. | 2 | 369 370 | — | — | — | — | — | — | — | 192 981 | 176 389 |
| 40 | Katarzyna Mat. | 1 | 362 971 | — | — | 362 971 | — | — | — | — | — | — |
| 41 | Majka Zgl. | 1 | 342 971 | — | — | 342 971 | — | — | — | — | — | — |
| 42 | Krystian Pał. | 1 | 339 592 | — | — | — | — | — | — | — | 339 592 | — |
| 43 | Szymon Sik. | 2 | 333 943 | — | — | — | — | — | — | — | 195 067 | 138 876 |
| 44 | Jakub Jar. | 1 | 314 440 | — | — | — | 314 440 | — | — | — | — | — |
| 45 | Katarzyna Ste. | 1 | 310 678 | — | — | — | 310 678 | — | — | — | — | — |
| 46 | Agata Buk. | 2 | 308 173 | 153 464 | — | — | — | — | 154 709 | — | — | — |
| 47 | Grzegorz Ban. | 2 | 294 801 | — | — | — | — | — | — | — | 172 768 | 122 033 |
| 48 | Tomek Vim. | 1 | 287 656 | — | — | — | — | — | — | — | — | 287 656 |
| 49 | Piotr Was. | 1 | 287 380 | — | — | — | 287 380 | — | — | — | — | — |
| 50 | Sylwia Via. | 2 | 280 699 | 214 699 | 66 000 | — | — | — | — | — | — | — |
| 51 | Arek Szy. | 2 | 279 178 | — | — | — | — | — | — | 150 299 | 128 879 | — |
| 52 | Klaudia Sła. | 2 | 278 234 | — | — | — | — | — | 168 688 | 109 546 | — | — |
| 53 | Ania Cho. | 1 | 272 325 | — | — | — | — | — | — | — | 272 325 | — |
| 54 | Anna Dyb. | 1 | 257 736 | — | — | — | — | — | — | — | 257 736 | — |
| 55 | Angelika Boc. | 1 | 254 282 | — | — | — | — | — | — | — | — | 254 282 |
| 56 | Justyna Dud. | 1 | 251 350 | — | — | — | 251 350 | — | — | — | — | — |
| 57 | Kamil Koz. | 1 | 250 507 | 250 507 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 58 | Magdalena Brz. | 1 | 235 691 | — | — | — | — | — | — | — | 235 691 | — |
| 59 | Michał Żmu. | 1 | 235 142 | — | — | — | — | — | — | — | — | 235 142 |
| 60 | Damian Sta. | 1 | 224 943 | — | — | — | — | — | — | — | — | 224 943 |
| 61 | Magdalena Fre. | 1 | 205 177 | — | — | — | — | — | 205 177 | — | — | — |
| 62 | Patryk Wid. | 1 | 205 052 | — | — | — | — | — | — | — | — | 205 052 |
| 63 | Anna Buc. | 1 | 201 812 | — | — | — | — | — | — | — | 201 812 | — |
| 64 | Agnieszka Mar. | 1 | 199 339 | — | — | — | — | — | — | — | — | 199 339 |
| 65 | Paulina Wie. | 2 | 193 098 | — | — | — | — | — | 103 254 | 89 844 | — | — |
| 66 | Pietrek Bab. | 1 | 179 172 | — | — | — | — | — | — | — | — | 179 172 |
| 67 | Joanna Leb. | 1 | 169 548 | — | — | — | — | — | — | — | 169 548 | — |
| 68 | Adrian Mal. | 2 | 158 538 | — | — | — | — | — | — | — | 91 180 | 67 358 |
| 69 | Edi Skr. | 1 | 158 382 | — | — | — | — | — | — | — | 158 382 | — |
| 70 | Ewelina Nie. | 1 | 149 497 | — | — | 149 497 | — | — | — | — | — | — |
| 71 | Katarzyna Pia. | 1 | 146 669 | — | — | — | — | — | — | — | 146 669 | — |
| 72 | Małgorzata Mac. | 1 | 144 903 | — | — | — | — | — | — | — | — | 144 903 |
| 73 | Magdalena Maj. | 1 | 144 265 | — | — | — | — | — | — | — | — | 144 265 |
| 74 | Karol Wan. | 1 | 137 992 | 137 992 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 75 | Klaudia Sta. | 1 | 133 643 | — | — | — | — | — | — | — | — | 133 643 |
| 76 | Paweł Leb. | 1 | 128 105 | — | — | — | — | — | — | — | 128 105 | — |
| 77 | Marek Ski. | 1 | 114 918 | — | — | — | — | — | — | — | — | 114 918 |
| 78 | Jakub Paw. | 1 | 113 912 | 113 912 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 79 | Agata Kut. | 1 | 105 390 | — | — | — | — | — | — | — | — | 105 390 |
| 80 | Jagoda Flo. | 1 | 88 391 | — | — | — | — | — | 88 391 | — | — | — |
| 81 | Jan Kas. | 1 | 61 054 | — | — | — | — | — | — | — | — | 61 054 |
| 82 | Dawid Mil. | 1 | 60 509 | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 509 |
| 83 | Anna Boc. | 1 | 42 161 | 42 161 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Nazwiska zostały skrócone do trzech pierwszych liter w trosce o prywatność uczestników.